Cena pszenicy w skupie - notowania z tygodnia 9-15 listopada 2026 r.
W skrócie: w tygodniu 9-15 listopada 2026 r. średnia cena skupu pszenicy wyniosła: pszenica konsumpcyjna 970,29 zł/t (-0,9% tydzień do tygodnia), pszenica paszowa 949,31 zł/t (0,0% tydzień do tygodnia). To ceny netto (bez VAT) z biuletynu ministerstwa rolnictwa NR 46/2026, aktualizowane co tydzień.
Cena pszenicy w skupie w tygodniu 9-15 listopada 2026 r.
Pszenica konsumpcyjna trafia do młynów i musi spełnić wymagania jakościowe (m.in. zawartość białka, liczba opadania), dlatego zwykle jest droższa od paszowej, kupowanej przez wytwórnie pasz. Ostatnia kolumna to przedział cen z punktów skupu (średnia z pięciu najniższych i pięciu najwyższych cen), podawany dla głównych rodzajów ziarna.
| Rodzaj | Cena zł/t | Tydzień wcześniej | Zmiana | Rok temu | Zmiana roczna | Najniższa - najwyższa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 970,29 zł | 979,56 zł | -0,9% | 766,88 zł | +26,5% | 864 zł - 1 011 zł |
| Pszenica paszowa | 949,31 zł | 948,91 zł | 0,0% | 731,69 zł | +29,7% | 854 zł - 984 zł |
Jak zmieniała się cena pszenicy w ostatnim roku?
Średnia cena skupu tydzień po tygodniu, od 23 listopada 2025 r.
Dane do wykresu: ceny z 52 tygodni
| Tydzień do | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa |
|---|---|---|
| 23.11.25 | 765 | 730 |
| 30.11.25 | 769 | 739 |
| 07.12.25 | 768 | 740 |
| 14.12.25 | 776 | 745 |
| 21.12.25 | 771 | 744 |
| 28.12.25 | 767 | 744 |
| 04.01.26 | 771 | 744 |
| 11.01.26 | 779 | 746 |
| 18.01.26 | 776 | 755 |
| 25.01.26 | 778 | 742 |
| 01.02.26 | 763 | 746 |
| 08.02.26 | 770 | 748 |
| 15.02.26 | 768 | 744 |
| 22.02.26 | 766 | 746 |
| 01.03.26 | 769 | 744 |
| 08.03.26 | 774 | 743 |
| 15.03.26 | 777 | 741 |
| 22.03.26 | 785 | 750 |
| 29.03.26 | 784 | 751 |
| 05.04.26 | 788 | 754 |
| 12.04.26 | 795 | 759 |
| 19.04.26 | 800 | 766 |
| 26.04.26 | 799 | 771 |
| 03.05.26 | 802 | 775 |
| 10.05.26 | 808 | 769 |
| 17.05.26 | 807 | 777 |
| 24.05.26 | 816 | 783 |
| 31.05.26 | 826 | 790 |
| 07.06.26 | 831 | 793 |
| 14.06.26 | 835 | 811 |
| 21.06.26 | 840 | 805 |
| 28.06.26 | 844 | 804 |
| 05.07.26 | 847 | 815 |
| 12.07.26 | 834 | 808 |
| 19.07.26 | 820 | 815 |
| 26.07.26 | 830 | 809 |
| 02.08.26 | 839 | 802 |
| 09.08.26 | 845 | 799 |
| 16.08.26 | 855 | 810 |
| 23.08.26 | 863 | 816 |
| 30.08.26 | 859 | 828 |
| 06.09.26 | 898 | 840 |
| 13.09.26 | 921 | 867 |
| 20.09.26 | 920 | 879 |
| 27.09.26 | 924 | 886 |
| 04.10.26 | 936 | 898 |
| 11.10.26 | 948 | 907 |
| 18.10.26 | 965 | 919 |
| 25.10.26 | 968 | 925 |
| 01.11.26 | 978 | 936 |
| 08.11.26 | 980 | 949 |
| 15.11.26 | 970 | 949 |
Średnia cena pszenicy w poszczególnych miesiącach
Średnia z notowań tygodniowych w danym miesiącu (tydzień przypisany do miesiąca, w którym się kończy).
| Miesiąc | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa |
|---|---|---|
| listopad 2026 | 976,01 zł | 944,84 zł |
| październik 2026 | 954,36 zł | 912,52 zł |
| wrzesień 2026 | 915,80 zł | 868,06 zł |
| sierpień 2026 | 852,06 zł | 811,28 zł |
| lipiec 2026 | 832,81 zł | 811,61 zł |
| czerwiec 2026 | 837,26 zł | 803,38 zł |
| maj 2026 | 811,86 zł | 778,80 zł |
| kwiecień 2026 | 795,71 zł | 762,51 zł |
| marzec 2026 | 777,76 zł | 745,84 zł |
| luty 2026 | 766,66 zł | 746,17 zł |
| styczeń 2026 | 776,14 zł | 746,60 zł |
| grudzień 2025 | 770,54 zł | 743,15 zł |
Cena pszenicy w regionach
Średnie ceny skupu w trzech makroregionach z biuletynu ministerstwa. Kliknij województwo, żeby zobaczyć placówki KRUS w regionie.
| Rodzaj | Centralno-wschodni | Południowy | Północno-zachodni |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 950,48 zł | 956,54 zł | 988,31 zł |
| Pszenica paszowa | 958,05 zł | 942,89 zł | 938,96 zł |
- Centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
- Południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
- Północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ceny pozostałych zbóż w jednym zestawieniu znajdziesz na stronie ceny zbóż w skupie, a terminy podatku rolnego i zwrotu akcyzy za paliwo w kalendarzu rolnika.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), biuletyn "Rynek zbóż", NR 46/2026, notowania za okres 09.11.26-15.11.26, opublikowane 19.11.26 (zsrir.minrol.gov.pl). Ceny netto w zł/t. krus.info nie jest stroną ministerstwa ani KRUS.